| Standard特性 | |||||
| 1.1 | Manufacturer | 制造厂商 | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Model | 型号 | TFC40 | TFC30 | |
| 1.3 | Power Type | 动力类型 | Battery | Battery | |
| 1.4 | Operation Type | 驾驶方式 | Seated | Seated | |
| 1.5 | Rated Capacity | 额定载荷 | Q(kg) | 4000 | 3000 |
| 1.6 | Load Center | 载荷中心距 | C(mm) | 600 | 600 |
| 1.7 | Front Overhand | 前悬距 | x(mm) | 318 | 305 |
| 1.8 | Wheelbase | 轴距 | y(mm) | 1800 | 1920 |
| Weight 重量 | |||||
| 2.1 | Service Weight(incl.battery) | 整车重量(含电池) | kg | 8100 | 6580 |
| Wheel轮 | |||||
| 3.1 | Wheel Types | 车轮类型 | PU | PU | |
| 3.2 | Load Wheel | 轮胎尺寸,承重侧 | mm | φ377×110(2pc) | φ380×192 |
| 3.3 | Drive wheel | 轮胎尺寸,驱动侧 | mm | φ457×160 | φ457×160 |
| 3.4 | Balance wheel | 稳定轮尺寸 | mm | / | / |
| 3.5 | Number of wheels,,front/rear(x=drive wheel) | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 4 / 2X | 2 / 1X | |
| 3.6 | Wheel tread,front | 轮距,驱动侧 | b10(mm) | 1986 | 0 |
| 3.7 | Wheel tread,rear | 轮距,承重侧 | b11(mm) | 1959 | 1962 |
| Size尺寸 | |||||
| 4.1 | Mast Tilt front/rear | 门架倾斜范围,前/后 | α/β(°) | 3/5 | 3/5 |
| 4.2 | Mast closed height | 门架闭合高度 | h1(mm) | 3290 | 3600 |
| 4.3 | Free lift height | 自由起升高度 | h2(mm) | 2050 | 2384 |
| 4.4 | Lift height | 起升高度 | h3(mm) | 6000 | 7000 |
| 4.5 | Mast extended height with load-backrest | 起升时门架最大高度 | h4(mm) | 7230 | 8217 |
| 4.7 | Cabin height | 驾驶室高度 | h6(mm) | 2670 | 2550 |
| 4.8 | Seat height | 座椅高度 | h7(mm) | 1375 | 1280 |
| 4.9 | Leg height | 支腿高度 | h8(mm) | 515 | 500 |
| 4.10 | Overall length | 整车长度 | L1(mm) | 2300 | 2390 |
| 4.11 | Overall width | 整车宽度 | b1/b2(mm) | 2702/2960 | 2565/2960 |
| 4.12 | Fork size | 货叉尺寸 | l/e/s(mm) | 1200/150/50 | 1200/150/50 |
| 4.13 | Fork carriage width | 货叉架宽度 | b3(mm) | 2960 | 2960 |
| 4.14 | Fork outside width | 货叉外侧距 | b5(mm) | 560~2900 | 560~2900 |
| 4.15 | Inner leg width | 支腿内侧距 | b4(mm) | 1340 | 1350 |
| 4.16 | Reach stroke | 前移距离 | l4(mm) | 1300 | 1300 |
| 4.17 | Mast ground clearance(without camera) | 门架离地间隙(不带摄像头) | ml(mm) | 150 | 180 |
| Function性能 | |||||
| 5.1 | Driving speed(load/unload) | 行驶速度,满/空载 | km/h | 7.8/9.0 | 7.8/9.0 |
| 5.2 | Lifting speed(load/unload) | 起升速度,满/空载 | mm/s | 170/220 | |
| 5.3 | Lowering speed(load/unload) | 下降速度,满/空载 | mm/s | / | / |
| 5.4 | Straight driving max.gradeability,load/unload(S2-5min) | 直行最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | %(tanθ ) | 8/10 | 8/10 |
| 5.5 | Side driving max.gradeability,load/unload(S2-5min) | 侧行最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | %(tanθ ) | 8/10 | 8/10 |
| 5.6 | Brake type | 制动方式 | Electromagnetic type | Mechanical/Electromagnetic | |
| Drive动力 | |||||
| 6.1 | Driving motor(S2-60min) | 驱动电机功率(S2-60min) | kw | 7.0AC | 9.1AC |
| 6.2 | Lifting motor(S3-15%) | 起升电机功率,(S3-15%) | kw | 15AC | 12.8AC |
| 6.3 | Battery voltage/capacity | 蓄电池,电压/额定容量 | V/Ah | 48/900 | 48/630 |
| 6.4 | Battery weight | 电池重量 | kg | 1470 | 724 |
| 6.5 | Steering system | 转向系统 | Electro-hydraulic proportion | Hydraulic | |
| Other其他 | |||||
| 7.1 | Battery change type | 电池更换方式 | Hoisting | Side pull | |
May 12, 2022
Leave a message
multi directional electric reach truck
Send Inquiry
















