China High Quality 5ton Electric Forklift Truck
Electric Forklift 1.5ton to 5ton;
Lifting height 3m to 6m;
Curtis controller;AC drive motor;
Option: sideshift, rolls /bales/carton/cotton clamp, push pull, solid tyres, etc.
Send Inquiry
Product Introduction
Electric Forklift 1.5ton to 5ton;
Lifting height 3m to 6m;
Curtis controller;AC drive motor;
Option: sideshift, rolls /bales/carton/cotton clamp, push pull, solid tyres, etc.
5TON ELECTRIC FORKLIFT,
BATTERY 80V/450AH
SOLID TYRES,
FORKS LENGTH 1220MM
Curtis controller,
AC drive motor+AC lift motor
5ton electrical forklift picture

Electric forklift with Cascade sideshift, rolls clamp, bales clamp, etc.

| 4-WHEELS ELECTRIC FORKLIFT SPECIFICATION | |||
| 1 | Model | TK50 | |
| 2 | Load capacity | Q, kg | 5000 |
| 3 | Load center | mm | 500 |
| 4 | Front overhang | x, mm | 510 |
| 5 | Axle distance | y, mm | 2000 |
| 6 | Mast tilt angle(forward/backward) | deg | 6/8 |
| 7 | Lifting height | h3,mm | 3000 |
| 8 | Free lift | h2,mm | / |
| 9 | Mast lowered height | h1,mm | 2510 |
| 10 | Mast extended height | h4,mm | 4145 |
| 11 | Overhead guard height | h6,mm | 2320 |
| 12 | Seat height | h7,mm | 1195 |
| 13 | Overall length | L1, mm | 4020 |
| 14 | Overall width | b1/b2,mm | 1500/1340 |
| 15 | Fork size | l/e/s,mm | 1070/150/50 |
| 16 | Fork installation class | 3A | |
| 17 | Forks carriage width | b3,mm | 1380 |
| 18 | Forks overal width | b5,mm | 320-1360 |
| 19 | Ground clearance | m1/m2,mm | 120/120 |
| 20 | Wheel type | Solid | |
| 23 | Wheel quantity, F/R(x=driving wheel) | 2x/2 | |
| 24 | Wheelbase, driving wheel | b10,mm | 1183 |
| 25 | Wheelbase, bearing wheel | b11,mm | 1030 |
| 26 | Turning radius | Wa, mm | 2600 |
| 27 | Aisle width for pallet 1000x1200mm | mm | 4310 |
| 28 | Max. walking speeds | Km/h | 14/17 |
| 29 | Lifting speeds (Loaded/ Unloaded) | mm/s | 190 |
| 30 | Grade abitity | % | 6.5/12 |
| 31 | Brake type | Hydraulic | |
| 32 | Drive motor | Kw | AC 9.1x2 |
| 33 | Lifting motor | Kw, | AC 15 |
| 34 | Controller | Zapi | |
| 35 | Steering | Hydraulic | |
| 36 | Battery V/Ah | 80/720 | |
| 37 | Battery weight | kg | 1900 |
| 40 | Service weight (include battery) | 7250 | |
Noelift Electric forklift factory:

| 4-WHEELS ELECTRIC FORKLIFT TK SERIES | |||
| 1 | Model | TK50 | |
| 2 | Load capacity | Q, kg | 5000 |
| 3 | Load center | mm | 500 |
| 4 | Front overhang | x, mm | 510 |
| 5 | Axle distance | y, mm | 2000 |
| 6 | Mast tilt angle(forward/backward) | deg | 6/8 |
| 7 | Lifting height | h3,mm | 3000 |
| 8 | Free lift | h2,mm | / |
| 9 | Mast lowered height | h1,mm | 2510 |
| 10 | Mast extended height | h4,mm | 4145 |
| 11 | Overhead guard height | h6,mm | 2320 |
| 12 | Seat height | h7,mm | 1195 |
| 13 | Overall length | L1, mm | 4020 |
| 14 | Overall width | b1/b2,mm | 1500/1340 |
| 15 | Fork size | l/e/s,mm | 1070/150/50 |
| 16 | Fork installation class | 3A | |
| 17 | Forks carriage width | b3,mm | 1380 |
| 18 | Forks overal width | b5,mm | 320-1360 |
| 19 | Ground clearance | m1/m2,mm | 120/120 |
| 20 | Wheel type | Solid | |
| 23 | Wheel quantity, F/R(x=driving wheel) | 2x/2 | |
| 24 | Wheelbase, driving wheel | b10,mm | 1183 |
| 25 | Wheelbase, bearing wheel | b11,mm | 1030 |
| 26 | Turning radius | Wa, mm | 2600 |
| 27 | Aisle width for pallet 1000x1200mm | mm | 4310 |
| 28 | Max. walking speeds | Km/h | 14/17 |
| 29 | Lifting speeds (Loaded/ Unloaded) | mm/s | 190 |
| 30 | Grade abitity | % | 6.5/12 |
| 31 | Brake type | Hydraulic | |
| 32 | Drive motor | Kw | AC 9.1x2 |
| 33 | Lifting motor | Kw, | AC 15 |
| 34 | Controller | Zapi | |
| 35 | Steering | Hydraulic | |
| 36 | Battery V/Ah | 80/720 | |
| 37 | Battery weight | kg | 1900 |
| 40 | Service weight (include battery) | 7250 | |
Hot Tags: china high quality 5ton electric forklift truck, China china high quality 5ton electric forklift truck manufacturers
You Might Also Like
Send Inquiry






























