ECONOMICAL ELECTRIC PALLET TRUCK SERIES ETMH
The economical Electric pallet truck is our company the most cost-effective product.
Send Inquiry
Product Introduction
Product Description and Pictures
ECONOMICAL ELECTRIC PALLET TRUCK SERIES ETMH
| 1 | Manufacturer | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 2 | Model | ET15MH-P | ET20MH-P | ET15MH | ET20MH | |
| 3 | Operator type | Walkie步行式 | Walkie步行式 | Walkie步行式 | Walkie步行式 | |
| 4 | Load Capacity | KG | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
| 5 | Load Center | MM | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6 | Wheelbase | MM | 1202/1272 | 1202/1272 | 1202/1272 | 1202/1272 |
| 7 | Service Weight | KG | 120/125 | 125/130 | 115/120 | 120/125 |
| 8 | Overall Height | MM | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| 9 | Lift Height | MM | 195 | 195 | 200 | 200 |
| 10 | Fork Height (Lowered) | MM | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 11 | Overall Length | MM | 1555/1625 | 1555/1625 | 1555/1625 | 1555/1625 |
| 12 | Overall Width | MM | 540/680 | 540/680 | 540/680 | 540/680 |
| 13 | Fork Size | MM | 540*1150/680*1220 | 540*1150/680*1220 | 540*1150/680*1220 | 540*1150/680*1220 |
| 14 | Travel Motor | W | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 15 | Travel Speed (laden/unladen) | KM/H | 4/4.5 | 4/4.5 | 4/4.5 | 4/4.5 |
| 16 | Max.Gradeability (laden/unladen) | 8%*/20% | 5%/20% | 8%/20% | 5%/20% | |
| 17 | Battery Voltage/ Capacity | V/AH | 24V/20Ah Li-Battery | 24V/20Ah Li-Battery | 24V/20Ah Li-Battery | 24V/20Ah Li-Battery |
| 18 | Turning Radius | MM | 1352/1422 | 1352/1422 | 1352/1422 | 1352/1442 |
| 19 | Lift Motor | W | 500W | 500W |






Hot Tags: economical electric pallet truck series etmh, China economical electric pallet truck series etmh manufacturers
You Might Also Like
Send Inquiry

























